Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement du marché des régions et pays

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Histo Graphe
3 355 EUR Argentine REGION EUR 2 2008-06-11 2494 -171 Historique Graphe
4 253 EUR Quatar REGION EUR 2 2008-06-11 2254 272 Historique Graphe
6 254 EUR Oman REGION EUR 2 2008-06-11 2038 -50 Historique Graphe
7 371 EUR Colombie REGION EUR 2 2008-06-11 1715 -275 Historique Graphe
10 251 EUR Barhein REGION EUR 2 2008-06-11 1505 347 Historique Graphe
14 205 EUR CZECH Republic REGION EUR 3 2008-06-11 1384 -384 Historique Graphe
20 105 EUR Z Euroland (Bear) REGION EUR Z 4 2008-06-11 1144 638 Historique Graphe
21 220 EUR Russie REGION EUR 9 2008-06-11 1135 -486 Historique Graphe
22 360 EUR Brésil REGION EUR 7 2008-06-11 1084 -763 Historique Graphe
23 257 EUR Emirats Arabes unis REGION EUR 2 2008-06-11 1054 -85 Historique Graphe
26 350 EUR Amérique Latine REGION EUR 12 2008-06-11 1043 -696 Historique Graphe
29 310 EUR Canada REGION EUR 2 2008-06-11 946 -442 Historique Graphe
30 260 EUR Israel REGION EUR 2 2008-06-11 938 -688 Historique Graphe
34 323 EUR USA Valeurs moyennes REGION EUR 4 2008-06-11 796 -609 Historique Graphe
36 200 EUR Europe de Est REGION EUR 13 2008-06-11 707 -823 Historique Graphe
37 450 EUR Japon REGION EUR 13 2008-06-11 690 -914 Historique Graphe
39 452 EUR Japon Petites valeurs REGION EUR 7 2008-06-11 609 -770 Historique Graphe
41 324 EUR USA Petites valeurs REGION EUR 8 2008-06-11 592 -705 Historique Graphe
43 132 EUR France Petites valeurs REGION EUR 13 2008-06-11 574 -734 Historique Graphe
46 122 EUR Danemark REGION EUR 2 2008-06-11 515 -736 Historique Graphe
47 258 EUR GCC (Barhrein,Kuwait,Oman,Quatar,Saudi Arabia, Uni REGION EUR 2 2008-06-11 514 650 Historique Graphe
50 130 EUR Z France € (Bear) REGION EUR Z 4 2008-06-11 439 874 Historique Graphe
51 321 EUR USA Croissance REGION EUR 8 2008-06-11 419 -817 Historique Graphe
53 380 EUR Mexico REGION EUR 3 2008-06-11 323 -704 Historique Graphe
54 115 EUR Autriche REGION EUR 5 2008-06-11 315 -1038 Historique Graphe
55 131 EUR France Valeurs moyennes REGION EUR 9 2008-06-11 275 -977 Historique Graphe
57 103 EUR Europe Valeurs moyennes REGION EUR 9 2008-06-11 161 -971 Historique Graphe
58 170 EUR Norvège REGION EUR 2 2008-06-11 145 -883 Historique Graphe
59 410 EUR Australie REGION EUR 4 2008-06-11 82 -814 Historique Graphe
60 510 EUR Bric REGION EUR 8 2008-06-11 62 -966 Historique Graphe
67 108 EUR Euroland Valeurs moyennes REGION EUR 7 2008-06-11 -87 -1021 Historique Graphe
69 104 EUR Europe Petites valeurs REGION EUR 12 2008-06-11 -157 -826 Historique Graphe
70 109 EUR Euroland Petites valeurs REGION EUR 10 2008-06-11 -162 -926 Historique Graphe
71 165 EUR Pays Nordiques REGION EUR 11 2008-06-11 -201 -756 Historique Graphe
73 101 EUR Europe Croissance REGION EUR 9 2008-06-11 -242 -1077 Historique Graphe
74 256 EUR Arabie Saoudite REGION EUR 1 2008-06-11 -255 341 Historique Graphe
77 320 EUR USA REGION EUR 17 2008-06-11 -283 -606 Historique Graphe
78 550 EUR Monde REGION EUR 10 2008-06-11 -295 -765 Historique Graphe
81 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-06-11 -330 -1060 Historique Graphe
82 140 EUR Allemagne REGION EUR 12 2008-06-11 -331 -794 Historique Graphe
85 500 EUR Marchés Emergents REGION EUR 12 2008-06-11 -415 -872 Historique Graphe
89 252 EUR Koweit REGION EUR 2 2008-06-11 -498 77 Historique Graphe
93 160 EUR Hollande REGION EUR 9 2008-06-11 -554 -847 Historique Graphe
96 322 EUR USA Rendement REGION EUR 7 2008-06-11 -569 -681 Historique Graphe
97 190 EUR Suisse REGION EUR 4 2008-06-11 -572 -721 Historique Graphe
99 106 EUR Euroland Croissance REGION EUR 6 2008-06-11 -576 -955 Historique Graphe
100 445 EUR Indonésie REGION EUR 2 2008-06-11 -590 -140 Historique Graphe
101 130 EUR France REGION EUR 10 2008-06-11 -638 -771 Historique Graphe
105 265 EUR Maroc REGION EUR 3 2008-06-11 -654 -103 Historique Graphe
111 107 EUR Euroland rendement REGION EUR 8 2008-06-11 -755 -929 Historique Graphe
112 195 EUR Grande Bretagne REGION EUR 8 2008-06-11 -759 -610 Historique Graphe
113 145 EUR Grèce REGION EUR 6 2008-06-11 -776 -924 Historique Graphe
114 118 EUR Belgique REGION EUR 18 2008-06-11 -781 -746 Historique Graphe
116 210 EUR Hongrie REGION EUR 3 2008-06-11 -795 -931 Historique Graphe
120 102 EUR Europe Rendement REGION EUR 8 2008-06-11 -846 -708 Historique Graphe
121 150 EUR Italie REGION EUR 8 2008-06-11 -876 -897 Historique Graphe
122 430 EUR Hong Kong REGION EUR 5 2008-06-11 -877 -546 Historique Graphe
123 460 EUR Corée REGION EUR 6 2008-06-11 -885 -756 Historique Graphe
125 280 EUR Afrique du Sud REGION EUR 4 2008-06-11 -910 -820 Historique Graphe
128 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-06-11 -927 -707 Historique Graphe
132 475 EUR Singapour REGION EUR 3 2008-06-11 -1005 -891 Historique Graphe
133 420 EUR Grande Chine REGION EUR 12 2008-06-11 -1009 -685 Historique Graphe
136 372 EUR Pérou REGION EUR 2 2008-06-11 -1035 -366 Historique Graphe
139 405 EUR Asie Pacifique ex Japon REGION EUR 13 2008-06-11 -1075 -647 Historique Graphe
140 185 EUR Suède REGION EUR 2 2008-06-11 -1076 -943 Historique Graphe
141 105 EUR Euroland REGION EUR 19 2008-06-11 -1089 -648 Historique Graphe
144 230 EUR Turquie REGION EUR 8 2008-06-11 -1140 -538 Historique Graphe
145 435 EUR Taiwan REGION EUR 4 2008-06-11 -1149 -774 Historique Graphe
147 255 EUR Egypte REGION EUR 3 2008-06-11 -1207 -428 Historique Graphe
149 370 EUR Chili REGION EUR 2 2008-06-11 -1269 -23 Historique Graphe
150 215 EUR Pologne REGION EUR 3 2008-06-11 -1302 -900 Historique Graphe
156 180 EUR Espagne REGION EUR 7 2008-06-11 -1542 -611 Historique Graphe
158 125 EUR Finlande REGION EUR 3 2008-06-11 -1606 -342 Historique Graphe
163 465 EUR Malaisie REGION EUR 2 2008-06-11 -1756 -177 Historique Graphe
164 470 EUR Nouvelle Zélande REGION EUR 2 2008-06-11 -1774 -355 Historique Graphe
166 175 EUR Portugal REGION EUR 5 2008-06-11 -1828 -406 Historique Graphe
171 480 EUR Thailande REGION EUR 2 2008-06-11 -2030 -416 Historique Graphe
173 155 EUR Irlande REGION EUR 4 2008-06-11 -2082 -616 Historique Graphe
174 385 EUR Phillipines REGION EUR 2 2008-06-11 -2247 -225 Historique Graphe
175 440 EUR Inde REGION EUR 11 2008-06-11 -2353 -500 Historique Graphe
180 495 EUR Parkistan REGION EUR 2 2008-06-11 -2959 178 Historique Graphe
183 490 EUR Vietnam REGION EUR 1 2008-06-11 -4813 -426 Historique Graphe

Conditions d'utilisation