Placements

Sicav

Fcp

 

   | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement du marché des secteurs mondiaux

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas connecté : cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal - Histo Graphe
4 950M EUR Métaux Précieux Or Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2011-09-07 698 318 70 0 Historique Graphe
9 930M EUR Matières Premières Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2011-09-07 -66 189 50 0 Historique Graphe
11 830M EUR Produits Alimentaires Boissons Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2011-09-07 -311 114 0 0 Historique Graphe
13 995M EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2011-09-07 -414 187 15 0 Historique Graphe
16 920M EUR Télécommunications Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 17 2011-09-07 -470 145 15 0 Historique Graphe
17 850M EUR Santé Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2011-09-07 -480 205 50 0 Historique Graphe
19 860M EUR Biotechnologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2011-09-07 -496 159 20 0 Historique Graphe
31 910M EUR Technologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2011-09-07 -682 112 0 0 Historique Graphe
40 931M EUR Energie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2011-09-07 -822 192 0 0 Historique Graphe
48 940M EUR Energies Nouvelles SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2011-09-07 -952 96 20 0 Historique Graphe
55 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2011-09-07 -1112 85 0 0 Historique Graphe

Conditions d'utilisation