Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement de tous les marchés

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal - Histo Graphe
1 951 EUR Or MATIERES PREMIERES EUR 0 2009-12-02 2133 103 50 0 Historique Graphe
2 360 EUR Brésil REGION EUR 2 2009-12-02 1759 -18 25 25 Historique Graphe
3 350 EUR Amérique Latine REGION EUR 2 2009-12-02 1743 -1 25 18 Historique Graphe
4 170 EUR Norvège REGION EUR 2 2009-12-02 1635 -37 25 25 Historique Graphe
5 950M EUR Métaux Précieux Or Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2009-12-02 1518 -417 50 25 Historique Graphe
6 220 EUR Russie REGION EUR 9 2009-12-02 1514 -126 25 25 Historique Graphe
7 830E EUR Produits Alimentaires Boissons Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2009-12-02 1493 -68 25 25 Historique Graphe
8 510 EUR Bric REGION EUR 8 2009-12-02 1454 -44 25 25 Historique Graphe
9 830M EUR Produits Alimentaires Boissons Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2009-12-02 1418 -63 25 25 Historique Graphe
10 850E EUR Santé Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2009-12-02 1248 24 25 4 Historique Graphe
11 850M EUR Santé Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2009-12-02 1231 -22 25 21 Historique Graphe
12 200 EUR Europe de Est REGION EUR 13 2009-12-02 1213 -80 25 29 Historique Graphe
13 475 EUR Singapour REGION EUR 3 2009-12-02 1169 -125 25 29 Historique Graphe
14 185 EUR Suède REGION EUR 2 2009-12-02 1134 -134 25 29 Historique Graphe
15 440 EUR Inde REGION EUR 11 2009-12-02 1121 70 25 4 Historique Graphe
16 410 EUR Australie REGION EUR 4 2009-12-02 1118 -126 25 29 Historique Graphe
17 706 EUR Obligations Europe moyen terme OBLIGATIONS EUR 15 2009-12-02 1065 31 25 4 Historique Graphe
18 500 EUR Marchés Emergents REGION EUR 12 2009-12-02 1064 -120 25 29 Historique Graphe
19 465 EUR Malaisie REGION EUR 2 2009-12-02 1027 -192 21 29 Historique Graphe
20 165 EUR Pays Nordiques REGION EUR 11 2009-12-02 1007 -63 21 29 Historique Graphe
21 180 EUR Espagne REGION EUR 7 2009-12-02 1006 -59 21 29 Historique Graphe
22 995E EUR Immobilier Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 4 2009-12-02 978 -158 21 36 Historique Graphe
23 190 EUR Suisse REGION EUR 4 2009-12-02 921 24 21 36 Historique Graphe
24 920E EUR Télécommunications Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2009-12-02 883 29 17 11 Historique Graphe
25 405 EUR Asie Pacifique ex Japon REGION EUR 13 2009-12-02 866 -70 17 36 Historique Graphe
26 195 EUR Grande Bretagne REGION EUR 8 2009-12-02 854 -120 17 36 Historique Graphe
27 100 EUR Europe REGION EUR 14 2009-12-02 839 -32 17 36 Historique Graphe
28 420 EUR Grande Chine REGION EUR 12 2009-12-02 830 -16 17 36 Historique Graphe
29 445 EUR Indonésie REGION EUR 2 2009-12-02 810 -46 17 36 Historique Graphe
30 931E EUR Energie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 6 2009-12-02 800 -35 17 36 Historique Graphe
31 910M EUR Technologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2009-12-02 790 -23 17 36 Historique Graphe
32 160 EUR Hollande REGION EUR 8 2009-12-02 781 -90 17 36 Historique Graphe
33 140 EUR Allemagne REGION EUR 11 2009-12-02 770 64 17 11 Historique Graphe
34 104 EUR Europe Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2009-12-02 695 -97 14 46 Historique Graphe
35 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-12-02 686 23 14 46 Historique Graphe
36 930M EUR Matières Premières Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2009-12-02 672 25 14 21 Historique Graphe
37 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-12-02 664 -18 14 46 Historique Graphe
38 435 EUR Taiwan REGION EUR 4 2009-12-02 646 -25 14 46 Historique Graphe
39 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-12-02 610 17 14 46 Historique Graphe
40 108 EUR Euroland Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 10 2009-12-02 606 -54 14 46 Historique Graphe
41 931M EUR Energie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2009-12-02 597 -40 10 46 Historique Graphe
42 430 EUR Hong Kong REGION EUR 5 2009-12-02 594 -71 10 46 Historique Graphe
43 995M EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2009-12-02 592 -18 10 46 Historique Graphe
44 132 EUR France Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2009-12-02 547 -102 10 46 Historique Graphe
45 920M EUR Télécommunications Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 17 2009-12-02 532 10 10 21 Historique Graphe
46 130 EUR France REGION EUR 10 2009-12-02 517 -15 10 46 Historique Graphe
47 460 EUR Corée REGION EUR 6 2009-12-02 413 15 7 61 Historique Graphe
48 860M EUR Biotechnologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2009-12-02 336 -21 7 36 Historique Graphe
49 324 EUR USA Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2009-12-02 312 -30 7 61 Historique Graphe
50 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-12-02 248 57 3 61 Historique Graphe
51 940M EUR Energies Nouvelles SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2009-12-02 245 32 3 54 Historique Graphe
52 150 EUR Italie REGION EUR 8 2009-12-02 237 -75 3 79 Historique Graphe
53 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2009-12-02 211 -37 3 79 Historique Graphe
54 480 EUR Thailande REGION EUR 2 2009-12-02 206 132 21 54 Historique Graphe
55 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-12-02 153 -137 3 79 Historique Graphe
56 910E EUR Technologie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 10 2009-12-02 26 -49 0 79 Historique Graphe
57 230 EUR Turquie REGION EUR 8 2009-12-02 -120 -130 0 100 Historique Graphe
58 450 EUR Japon REGION EUR 13 2009-12-02 -988 332 35 75 Historique Graphe
59 452 EUR Japon Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 7 2009-12-02 -1001 272 35 75 Historique Graphe
60 130 EUR Z France € (Bear) REGION EUR Z 4 2009-12-02 -1088 -13 17 75 Historique Graphe
61 105 EUR Z Euroland (Bear) REGION EUR Z 4 2009-12-02 -1162 -397 17 100 Historique Graphe
62 265 EUR Maroc REGION EUR 3 2009-12-02 -1930 -182 0 100 Historique Graphe

Conditions d'utilisation