Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement de tous les marchés

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal - Histo Graphe
1 465 EUR Malaisie REGION EUR 2 2010-05-19 2706 70 46 0 Historique Graphe
2 445 EUR Indonésie REGION EUR 2 2010-05-19 2447 56 46 0 Historique Graphe
3 480 EUR Thailande REGION EUR 2 2010-05-19 2336 -68 46 0 Historique Graphe
4 950M EUR Métaux Précieux Or Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2010-05-19 2172 354 85 0 Historique Graphe
5 475 EUR Singapour REGION EUR 3 2010-05-19 2164 110 64 0 Historique Graphe
6 265 EUR Maroc REGION EUR 3 2010-05-19 2163 191 42 0 Historique Graphe
7 951 EUR Or MATIERES PREMIERES EUR 0 2010-05-19 2009 227 89 0 Historique Graphe
8 452 EUR Japon Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 7 2010-05-19 1873 115 42 0 Historique Graphe
9 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-05-19 1787 -12 35 0 Historique Graphe
10 440 EUR Inde REGION EUR 11 2010-05-19 1694 -48 46 0 Historique Graphe
11 450 EUR Japon REGION EUR 13 2010-05-19 1645 42 25 0 Historique Graphe
12 230 EUR Turquie REGION EUR 8 2010-05-19 1562 48 25 0 Historique Graphe
13 995M EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2010-05-19 1468 -113 35 25 Historique Graphe
14 910M EUR Technologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2010-05-19 1445 -119 25 25 Historique Graphe
15 460 EUR Corée REGION EUR 6 2010-05-19 1348 -123 25 25 Historique Graphe
16 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-05-19 1328 -98 35 25 Historique Graphe
17 405 EUR Asie Pacifique ex Japon REGION EUR 13 2010-05-19 1248 14 25 4 Historique Graphe
18 435 EUR Taiwan REGION EUR 4 2010-05-19 1187 2 35 4 Historique Graphe
19 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-05-19 1151 -61 35 21 Historique Graphe
20 500 EUR Marchés Emergents REGION EUR 12 2010-05-19 1095 -36 35 4 Historique Graphe
21 220 EUR Russie REGION EUR 9 2010-05-19 1064 -11 25 29 Historique Graphe
22 324 EUR USA Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2010-05-19 984 -140 42 18 Historique Graphe
23 185 EUR Suède REGION EUR 2 2010-05-19 974 -78 42 18 Historique Graphe
24 830M EUR Produits Alimentaires Boissons Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2010-05-19 965 53 32 11 Historique Graphe
25 200 EUR Europe de Est REGION EUR 13 2010-05-19 935 -27 21 36 Historique Graphe
26 430 EUR Hong Kong REGION EUR 5 2010-05-19 926 -14 32 11 Historique Graphe
27 165 EUR Pays Nordiques REGION EUR 11 2010-05-19 899 -57 39 11 Historique Graphe
28 170 EUR Norvège REGION EUR 2 2010-05-19 897 -81 39 18 Historique Graphe
29 190 EUR Suisse REGION EUR 4 2010-05-19 845 -40 39 11 Historique Graphe
30 920M EUR Télécommunications Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 17 2010-05-19 828 96 28 11 Historique Graphe
31 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 18 2010-05-19 817 -158 17 36 Historique Graphe
32 706 EUR Obligations Europe moyen terme OBLIGATIONS EUR 15 2010-05-19 810 198 57 11 Historique Graphe
33 850M EUR Santé Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2010-05-19 740 -16 14 46 Historique Graphe
34 420 EUR Grande Chine REGION EUR 12 2010-05-19 730 52 14 21 Historique Graphe
35 830E EUR Produits Alimentaires Boissons Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2010-05-19 728 22 25 21 Historique Graphe
36 350 EUR Amérique Latine REGION EUR 2 2010-05-19 726 -200 25 46 Historique Graphe
37 195 EUR Grande Bretagne REGION EUR 8 2010-05-19 720 -122 14 46 Historique Graphe
38 140 EUR Allemagne REGION EUR 11 2010-05-19 593 68 21 21 Historique Graphe
39 931M EUR Energie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2010-05-19 588 -195 10 46 Historique Graphe
40 930M EUR Matières Premières Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2010-05-19 546 -163 10 46 Historique Graphe
41 104 EUR Europe Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2010-05-19 521 -182 10 46 Historique Graphe
42 410 EUR Australie REGION EUR 4 2010-05-19 513 -314 10 46 Historique Graphe
43 105 EUR Z Euroland (Bear) REGION EUR Z 4 2010-05-19 489 21 28 54 Historique Graphe
44 510 EUR Bric REGION EUR 8 2010-05-19 483 -103 10 61 Historique Graphe
45 130 EUR Z France € (Bear) REGION EUR Z 4 2010-05-19 460 128 46 36 Historique Graphe
46 132 EUR France Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 12 2010-05-19 419 -269 7 61 Historique Graphe
47 360 EUR Brésil REGION EUR 2 2010-05-19 401 -159 17 61 Historique Graphe
48 940M EUR Energies Nouvelles SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2010-05-19 170 -22 3 79 Historique Graphe
49 860M EUR Biotechnologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2010-05-19 127 25 0 79 Historique Graphe
50 910E EUR Technologie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 10 2010-05-19 125 -341 0 79 Historique Graphe
51 108 EUR Euroland Petites et Moyennes valeurs REGION EUR 10 2010-05-19 67 -157 0 79 Historique Graphe
52 160 EUR Hollande REGION EUR 8 2010-05-19 11 -280 0 79 Historique Graphe
53 850E EUR Santé Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2010-05-19 -32 -43 0 100 Historique Graphe
54 100 EUR Europe REGION EUR 14 2010-05-19 -155 -133 0 100 Historique Graphe
55 931E EUR Energie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 6 2010-05-19 -329 -203 0 100 Historique Graphe
56 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-05-19 -570 -173 0 100 Historique Graphe
57 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-05-19 -580 -144 0 100 Historique Graphe
58 130 EUR France REGION EUR 10 2010-05-19 -622 -232 0 100 Historique Graphe
59 995E EUR Immobilier Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 4 2010-05-19 -761 -110 0 100 Historique Graphe
60 920E EUR Télécommunications Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2010-05-19 -951 -117 0 100 Historique Graphe
61 150 EUR Italie REGION EUR 8 2010-05-19 -1298 -286 21 100 Historique Graphe
62 180 EUR Espagne REGION EUR 7 2010-05-19 -1950 -351 10 100 Historique Graphe

Conditions d'utilisation