Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Classement de tous les marchés

 

Description des colonnes...

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Classement au : 

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Histo Graphe
1 947 EUR Etain MATIERES PREMIERES EUR 0 2008-05-14 2822 0 Historique Graphe
2 253 EUR Quatar REGION EUR 2 2008-05-14 2751 252 Historique Graphe
3 934M EUR Gaz Monde MATIERES PREMIERES EUR 0 2008-05-14 2716 196 Historique Graphe
4 933M EUR Pétrole Monde MATIERES PREMIERES EUR 0 2008-05-14 2709 296 Historique Graphe
5 170 EUR Norvège REGION EUR 2 2008-05-14 2615 48 Historique Graphe
6 965E EUR Mines Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 2 2008-05-14 2577 206 Historique Graphe
7 371 EUR Colombie REGION EUR 2 2008-05-14 2509 -308 Historique Graphe
8 931M EUR Energie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 14 2008-05-14 2431 269 Historique Graphe
9 932M EUR Pétrole et Gaz Monde MATIERES PREMIERES EUR 3 2008-05-14 2398 83 Historique Graphe
10 360 EUR Brésil REGION EUR 7 2008-05-14 2398 45 Historique Graphe
11 931E EUR Energie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 6 2008-05-14 2336 -14 Historique Graphe
12 932E EUR Pétrole et Gaz Europe MATIERES PREMIERES EUR 6 2008-05-14 2302 -111 Historique Graphe
13 960E EUR Matériaux de Base Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 10 2008-05-14 2237 113 Historique Graphe
14 115 EUR Autriche REGION EUR 5 2008-05-14 2222 -59 Historique Graphe
15 965M EUR Mines Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 5 2008-05-14 2088 407 Historique Graphe
16 310 EUR Canada REGION EUR 2 2008-05-14 2058 460 Historique Graphe
17 220 EUR Russie REGION EUR 9 2008-05-14 2049 1120 Historique Graphe
18 960M EUR Matériaux de Base Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2008-05-14 2048 185 Historique Graphe
19 350 EUR Amérique Latine REGION EUR 12 2008-05-14 2005 16 Historique Graphe
20 280 EUR Afrique du Sud REGION EUR 4 2008-05-14 2002 245 Historique Graphe
21 510 EUR Bric REGION EUR 8 2008-05-14 1985 49 Historique Graphe
22 355 EUR Argentine REGION EUR 2 2008-05-14 1965 147 Historique Graphe
23 410 EUR Australie REGION EUR 4 2008-05-14 1909 342 Historique Graphe
24 961E EUR Chimie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 3 2008-05-14 1858 29 Historique Graphe
25 961M EUR Chimie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 4 2008-05-14 1849 2 Historique Graphe
26 210 EUR Hongrie REGION EUR 3 2008-05-14 1839 380 Historique Graphe
27 750 EUR Obligations Haut rendement OBLIGATIONS EUR 6 2008-05-14 1824 -79 Historique Graphe
28 910M EUR Technologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 12 2008-05-14 1818 66 Historique Graphe
29 131 EUR France Valeurs moyennes REGION EUR 9 2008-05-14 1784 87 Historique Graphe
30 200 EUR Europe de Est REGION EUR 13 2008-05-14 1778 749 Historique Graphe
31 940M EUR Energies Nouvelles SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-05-14 1777 138 Historique Graphe
32 108 EUR Euroland Valeurs moyennes REGION EUR 7 2008-05-14 1755 16 Historique Graphe
33 185 EUR Suède REGION EUR 2 2008-05-14 1751 194 Historique Graphe
34 254 EUR Oman REGION EUR 2 2008-05-14 1715 192 Historique Graphe
35 103 EUR Europe Valeurs moyennes REGION EUR 9 2008-05-14 1702 225 Historique Graphe
36 323 EUR USA Valeurs moyennes REGION EUR 4 2008-05-14 1699 13 Historique Graphe
37 215 EUR Pologne REGION EUR 3 2008-05-14 1651 538 Historique Graphe
38 132 EUR France Petites valeurs REGION EUR 13 2008-05-14 1646 69 Historique Graphe
39 109 EUR Euroland Petites valeurs REGION EUR 10 2008-05-14 1634 143 Historique Graphe
40 450 EUR Japon REGION EUR 13 2008-05-14 1631 29 Historique Graphe
41 500 EUR Marchés Emergents REGION EUR 12 2008-05-14 1625 -47 Historique Graphe
42 160 EUR Hollande REGION EUR 9 2008-05-14 1619 -76 Historique Graphe
43 104 EUR Europe Petites valeurs REGION EUR 12 2008-05-14 1612 219 Historique Graphe
44 140 EUR Allemagne REGION EUR 12 2008-05-14 1610 90 Historique Graphe
45 475 EUR Singapour REGION EUR 3 2008-05-14 1586 -423 Historique Graphe
46 817M EUR Médias Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-05-14 1580 273 Historique Graphe
47 180 EUR Espagne REGION EUR 7 2008-05-14 1579 -22 Historique Graphe
48 970E EUR Industrielles Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2008-05-14 1574 161 Historique Graphe
49 420 EUR Grande Chine REGION EUR 12 2008-05-14 1573 -510 Historique Graphe
50 970M EUR Industrielles Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 8 2008-05-14 1570 94 Historique Graphe
51 205 EUR CZECH Republic REGION EUR 3 2008-05-14 1566 316 Historique Graphe
52 956Maïs EUR Maïs MATIERES PREMIERES EUR 0 2008-05-14 1549 204 Historique Graphe
53 956Via EUR Viandes MATIERES PREMIERES EUR 0 2008-05-14 1538 0 Historique Graphe
54 324 EUR USA Petites valeurs REGION EUR 8 2008-05-14 1538 119 Historique Graphe
55 165 EUR Pays Nordiques REGION EUR 11 2008-05-14 1536 305 Historique Graphe
56 321 EUR USA Croissance REGION EUR 8 2008-05-14 1534 10 Historique Graphe
57 585M EUR Développement Durable PORTEFEUILLES EUR 3 2008-05-14 1530 34 Historique Graphe
58 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-05-14 1529 -78 Historique Graphe
59 995Asia EUR Immobilier Asie SECTEURS MONDIAUX EUR 3 2008-05-14 1523 -263 Historique Graphe
60 973M EUR Industrie aérospatiale/Défense Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 2 2008-05-14 1515 74 Historique Graphe
61 430 EUR Hong Kong REGION EUR 5 2008-05-14 1506 -283 Historique Graphe
62 452 EUR Japon Petites valeurs REGION EUR 7 2008-05-14 1505 481 Historique Graphe
63 130 EUR France REGION EUR 10 2008-05-14 1498 -134 Historique Graphe
64 911M EUR Logiciels et Services Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 3 2008-05-14 1490 232 Historique Graphe
65 107 EUR Euroland rendement REGION EUR 8 2008-05-14 1483 -83 Historique Graphe
66 985M EUR Environnement Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 9 2008-05-14 1483 54 Historique Graphe
67 101 EUR Europe Croissance REGION EUR 9 2008-05-14 1475 63 Historique Graphe
68 122 EUR Danemark REGION EUR 2 2008-05-14 1466 348 Historique Graphe
69 550 EUR Monde REGION EUR 10 2008-05-14 1453 9 Historique Graphe
70 195 EUR Grande Bretagne REGION EUR 8 2008-05-14 1439 48 Historique Graphe
71 810E EUR Consommation Cyclique Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-05-14 1426 71 Historique Graphe
72 995US EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 2 2008-05-14 1422 -337 Historique Graphe
73 105 EUR Euroland REGION EUR 19 2008-05-14 1415 -68 Historique Graphe
74 570 EUR Portefeuille Gestion Dynamique PORTEFEUILLES EUR 16 2008-05-14 1408 157 Historique Graphe
75 320 EUR USA REGION EUR 17 2008-05-14 1408 0 Historique Graphe
76 145 EUR Grèce REGION EUR 6 2008-05-14 1405 1 Historique Graphe
77 100 EUR Europe REGION EUR 14 2008-05-14 1403 -22 Historique Graphe
78 118 EUR Belgique REGION EUR 18 2008-05-14 1390 -212 Historique Graphe
79 939M EUR Eau MATIERES PREMIERES EUR 9 2008-05-14 1381 421 Historique Graphe
80 405 EUR Asie Pacifique ex Japon REGION EUR 13 2008-05-14 1372 -231 Historique Graphe
81 992M EUR Banques Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2008-05-14 1370 -387 Historique Graphe
82 585E EUR Développement Durable PORTEFEUILLES EUR 11 2008-05-14 1345 65 Historique Graphe
83 102 EUR Europe Rendement REGION EUR 8 2008-05-14 1341 -114 Historique Graphe
84 990M EUR Services Financiers Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 20 2008-05-14 1333 -450 Historique Graphe
85 257 EUR Emirats Arabes unis REGION EUR 2 2008-05-14 1330 18 Historique Graphe
86 995M EUR Immobilier Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2008-05-14 1322 -303 Historique Graphe
87 810M EUR Consommation Cyclique Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 10 2008-05-14 1314 156 Historique Graphe
88 106 EUR Euroland Croissance REGION EUR 6 2008-05-14 1305 -23 Historique Graphe
89 322 EUR USA Rendement REGION EUR 7 2008-05-14 1302 -33 Historique Graphe
90 811M EUR Automobiles et Composants Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 8 2008-05-14 1300 111 Historique Graphe
91 920M EUR Télécommunications Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 17 2008-05-14 1298 65 Historique Graphe
92 800M EUR Biens de consommation Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-05-14 1294 93 Historique Graphe
93 175 EUR Portugal REGION EUR 5 2008-05-14 1270 218 Historique Graphe
94 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 19 2008-05-14 1258 -278 Historique Graphe
95 150 EUR Italie REGION EUR 8 2008-05-14 1242 -137 Historique Graphe
96 811E EUR Automobiles et Composants Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-05-14 1241 177 Historique Graphe
97 565 EUR Portefeuille Gestion Réactive PORTEFEUILLES EUR 12 2008-05-14 1240 61 Historique Graphe
98 260 EUR Israel REGION EUR 2 2008-05-14 1234 -37 Historique Graphe
99 800E EUR Biens de consommation Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-05-14 1181 471 Historique Graphe
100 575 EUR Portefeuille Gestion Equilibre PORTEFEUILLES EUR 12 2008-05-14 1175 112 Historique Graphe
101 992E EUR Banques Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 7 2008-05-14 1168 -604 Historique Graphe
102 815M EUR Distribution Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 10 2008-05-14 1164 -127 Historique Graphe
103 435 EUR Taiwan REGION EUR 4 2008-05-14 1120 -303 Historique Graphe
104 819M EUR Voyages et Loisirs Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 4 2008-05-14 1113 78 Historique Graphe
105 155 EUR Irlande REGION EUR 4 2008-05-14 1073 14 Historique Graphe
106 971M EUR Bâtiments/matériaux Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-05-14 1063 50 Historique Graphe
107 825E EUR Consommation Non Cyclique Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 5 2008-05-14 1035 237 Historique Graphe
108 380 EUR Mexico REGION EUR 3 2008-05-14 1034 -132 Historique Graphe
109 825M EUR Consommation Non Cyclique Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 6 2008-05-14 1030 33 Historique Graphe
110 971E EUR Bâtiments/matériaux Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 6 2008-05-14 1028 112 Historique Graphe
111 980M EUR Services aux Collectivités Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2008-05-14 1028 49 Historique Graphe
112 980E EUR Services aux Collectivités Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-05-14 961 124 Historique Graphe
113 770 EUR Obligations Convertibles OBLIGATIONS EUR 7 2008-05-14 960 370 Historique Graphe
114 580 EUR Portefeuille Gestion Prudente PORTEFEUILLES EUR 16 2008-05-14 938 180 Historique Graphe
115 920E EUR Télécommunications Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2008-05-14 914 455 Historique Graphe
116 993M EUR Assurances Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2008-05-14 852 -714 Historique Graphe
117 860E EUR Biotechnologie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 7 2008-05-14 839 -350 Historique Graphe
118 819E EUR Voyages et Loisirs Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-05-14 838 82 Historique Graphe
119 663 EUR Monétaires DynamiquesEuro Plus MONETAIRES EUR 12 2008-05-14 798 138 Historique Graphe
120 662 EUR Monétaires DynamiquesEuro MONETAIRES EUR 12 2008-05-14 766 69 Historique Graphe
121 745 EUR Obligations Pays Emergents OBLIGATIONS EUR 10 2008-05-14 760 218 Historique Graphe
122 993E EUR Assurances Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-05-14 735 -615 Historique Graphe
123 910E EUR Technologie Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-05-14 721 139 Historique Graphe
124 460 EUR Corée REGION EUR 6 2008-05-14 635 -965 Historique Graphe
125 817E EUR Médias Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-05-14 634 -292 Historique Graphe
126 256 EUR Arabie Saoudite REGION EUR 1 2008-05-14 632 -379 Historique Graphe
127 860M EUR Biotechnologie Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 15 2008-05-14 576 -148 Historique Graphe
128 265 EUR Maroc REGION EUR 3 2008-05-14 536 985 Historique Graphe
129 930M EUR Matières Premières Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 7 2008-05-14 536 700 Historique Graphe
130 258 EUR GCC (Barhrein,Kuwait,Oman,Quatar,Saudi Arabia, Uni REGION EUR 2 2008-05-14 504 -454 Historique Graphe
131 705 EUR Obligation Europe Court terme OBLIGATIONS EUR 12 2008-05-14 494 431 Historique Graphe
132 230 EUR Turquie REGION EUR 8 2008-05-14 464 -257 Historique Graphe
133 830M EUR Produits Alimentaires Boissons Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 11 2008-05-14 438 131 Historique Graphe
134 954 EUR Platine MATIERES PREMIERES EUR 0 2008-05-14 400 0 Historique Graphe
135 480 EUR Thailande REGION EUR 2 2008-05-14 392 -680 Historique Graphe
136 445 EUR Indonésie REGION EUR 2 2008-05-14 390 996 Historique Graphe
137 590 EUR Portefeuille Gestion Alternative PORTEFEUILLES EUR 10 2008-05-14 366 193 Historique Graphe
138 973E EUR Industrie aérospatiale/Défense Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 3 2008-05-14 345 -668 Historique Graphe
139 190 EUR Suisse REGION EUR 4 2008-05-14 272 -20 Historique Graphe
140 850M EUR Santé Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 16 2008-05-14 272 -258 Historique Graphe
141 830E EUR Produits Alimentaires Boissons Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 11 2008-05-14 256 27 Historique Graphe
142 956Cac EUR Cacao MATIERES PREMIERES EUR 0 2008-05-14 230 0 Historique Graphe
143 944 EUR Aluminium MATIERES PREMIERES EUR 0 2008-05-14 209 0 Historique Graphe
144 813E EUR Biens Personnels/Equipement ménager Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 8 2008-05-14 188 669 Historique Graphe
145 815E EUR Distribution Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 10 2008-05-14 161 111 Historique Graphe
146 735 EUR Obligations USA OBLIGATIONS EUR 6 2008-05-14 137 662 Historique Graphe
147 465 EUR Malaisie REGION EUR 2 2008-05-14 136 -162 Historique Graphe
148 755 EUR Obligations Globales OBLIGATIONS EUR 7 2008-05-14 126 526 Historique Graphe
149 710 EUR Obligations Indexés sur l'inflation OBLIGATIONS EUR 22 2008-05-14 88 919 Historique Graphe
150 440 EUR Inde REGION EUR 11 2008-05-14 82 -1187 Historique Graphe
151 372 EUR Pérou REGION EUR 2 2008-05-14 24 -797 Historique Graphe
152 850E EUR Santé Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 10 2008-05-14 21 -98 Historique Graphe
153 995E EUR Immobilier Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 15 2008-05-14 13 -287 Historique Graphe
154 813M EUR Biens Personnels/Equipement ménager Monde SECTEURS MONDIAUX EUR 9 2008-05-14 -34 -22 Historique Graphe
155 941 EUR Métaux Industriels MATIERES PREMIERES EUR 0 2008-05-14 -38 56 Historique