Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement des devises

 

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Valeur' tri le tableau par valeur

 

Attention le classement ci-dessous n'affiche les dernières données que si vous êtes ABONNÉ ET CONNECTÉ. Sinon l'affichage est limité à une date antérieure de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas voir les dernières données.

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas connecté : Cliquez içi pour vous abonner ou cliquez içi pour vous connecter

Seul l'abonnement vous permet d'avoir accès aux données les plus récentes.

Choix de la devise : 

 

Rang Devise Date Valeur
11 VALEUR REFERENCE EURO 2008-06-11 0
14 VALEUR REFERENCE EURO 2008-06-04 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2008-05-28 0
8 VALEUR REFERENCE EURO 2008-05-22 0
13 VALEUR REFERENCE EURO 2008-05-14 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2008-05-07 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2008-05-03 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2008-04-23 0
5 VALEUR REFERENCE EURO 2008-04-16 0
5 VALEUR REFERENCE EURO 2008-04-09 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2008-04-02 0
5 VALEUR REFERENCE EURO 2008-03-26 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2008-03-19 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2008-03-12 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2008-03-05 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2008-02-27 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2008-02-20 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2008-02-13 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2008-02-06 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2008-01-30 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2008-01-23 0
8 VALEUR REFERENCE EURO 2008-01-16 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2008-01-09 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2008-01-02 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2007-12-26 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-12-19 0
7 VALEUR REFERENCE EURO 2007-12-12 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2007-12-05 0
5 VALEUR REFERENCE EURO 2007-11-28 0
5 VALEUR REFERENCE EURO 2007-11-22 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2007-11-14 0
8 VALEUR REFERENCE EURO 2007-11-07 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2007-10-31 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2007-10-24 0
13 VALEUR REFERENCE EURO 2007-10-17 0
13 VALEUR REFERENCE EURO 2007-10-10 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2007-10-03 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2007-09-26 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2007-09-19 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2007-09-12 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-09-05 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2007-08-29 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2007-08-22 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2007-08-15 0
8 VALEUR REFERENCE EURO 2007-08-08 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-08-01 0
13 VALEUR REFERENCE EURO 2007-07-25 0
13 VALEUR REFERENCE EURO 2007-07-18 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-07-11 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2007-07-04 0
15 VALEUR REFERENCE EURO 2007-06-27 0
14 VALEUR REFERENCE EURO 2007-06-20 0
13 VALEUR REFERENCE EURO 2007-06-13 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2007-06-06 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-05-30 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2007-05-23 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2007-05-15 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-05-09 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-05-02 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-04-25 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-04-18 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2007-04-11 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2007-04-04 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2007-03-28 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2007-03-21 0
7 VALEUR REFERENCE EURO 2007-03-14 0
7 VALEUR REFERENCE EURO 2007-03-07 0
7 VALEUR REFERENCE EURO 2007-02-28 0
6 VALEUR REFERENCE EURO 2007-02-21 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2007-02-14 0
11 VALEUR REFERENCE EURO 2007-02-07 0
13 VALEUR REFERENCE EURO 2007-01-31 0
13 VALEUR REFERENCE EURO 2007-01-24 0
15 VALEUR REFERENCE EURO 2007-01-17 0
14 VALEUR REFERENCE EURO 2007-01-10 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2007-01-03 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2006-12-27 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2006-12-20 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2006-12-13 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2006-12-06 0
8 VALEUR REFERENCE EURO 2006-11-29 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2006-11-22 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2006-11-15 0
14 VALEUR REFERENCE EURO 2006-11-08 0
15 VALEUR REFERENCE EURO 2006-11-01 0
17 VALEUR REFERENCE EURO 2006-10-25 0
15 VALEUR REFERENCE EURO 2006-10-18 0
15 VALEUR REFERENCE EURO 2006-10-11 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2006-10-04 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2006-09-29 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2006-09-22 0
13 VALEUR REFERENCE EURO 2006-09-15 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2006-09-08 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2006-09-01 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2006-08-25 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2006-08-18 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2006-08-11 0
9 VALEUR REFERENCE EURO 2006-08-04 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2006-07-28 0
12 VALEUR REFERENCE EURO 2006-07-21 0
8 VALEUR REFERENCE EURO 2006-07-14 0
3 VALEUR REFERENCE EURO 2006-07-07 0
5 VALEUR REFERENCE EURO 2006-06-30 0
10 VALEUR REFERENCE EURO 2006-06-23 0
8 VALEUR REFERENCE EURO 2006-06-16 0
8 VALEUR REFERENCE EURO 2006-06-09 0
7 VALEUR REFERENCE EURO 2006-06-02 0
7 VALEUR REFERENCE EURO 2006-05-26 0

Conditions d'utilisation