Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement pour un marché

 

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous ne vous êtes pas connecté.

Seuls nos abonnés ont accès aux classements de la semaine en cours.

 

A titre d'exemple nous vous fournissons ces classements avec un retard de 2 mois.

 

Cliquez ici pour vous abonner ou cliquez ici pour vous connecter

 

Choix du marché : 

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal -
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-06-30 -651 -320 28 100
58 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-06-23 -332 408 57 75
58 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-06-16 -740 504 39 75
58 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-06-09 -1244 -169 10 100
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-06-02 -1075 110 17 100
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-05-26 -1185 -615 0 100
56 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-05-19 -570 -173 0 100
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-05-12 -397 100 0 100
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-05-08 -497 -675 0 100
55 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-05-05 178 -411 3 79
56 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-04-28 588 -194 14 46
55 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-04-21 783 -25 35 11
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-04-14 808 118 64 11
56 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-04-07 690 213 75 21
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-03-31 477 295 75 36
58 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-03-24 182 113 60 54
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-03-17 69 349 67 54
59 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-03-10 -280 523 42 75
60 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-03-03 -803 58 21 75
60 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-02-24 -861 311 35 75
61 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-02-17 -1172 32 0 100
61 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-02-10 -1204 -212 0 100
61 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-02-06 -992 -486 0 100
61 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-02-03 -506 -200 0 100
60 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-01-27 -306 -257 0 100
60 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-01-23 -49 -361 3 100
60 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-01-20 312 -152 35 61
58 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-01-13 464 160 64 36
58 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2010-01-06 304 341 64 36
59 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-12-30 -37 102 17 75
58 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-12-23 -139 -18 0 100
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-12-16 -121 -138 0 100
56 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-12-09 18 -135 0 79
55 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-12-02 153 -137 3 79
51 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-11-28 290 -266 3 61
47 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-11-25 556 -282 10 46
41 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-11-11 768 32 17 36
35 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-11-04 736 -769 17 46
21 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-10-28 1505 -519 39 25
14 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-10-21 2025 107 53 0
17 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-10-14 1918 129 42 0
14 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-10-07 1789 -173 28 25
9 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-09-30 1962 -286 35 25
10 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-09-23 2247 105 42 0
11 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-09-16 2142 -4 25 25
7 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-09-09 2146 -257 28 25
7 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-09-02 2403 63 35 0
16 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-08-26 2372 137 50 0
18 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-08-19 2235 -9 53 0
20 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-08-12 2244 374 82 0
30 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-08-05 1870 935 67 0
42 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-07-29 1312 -673 46 25
32 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-07-22 1985 1055 60 0
49 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-07-15 930 16 28 29
56 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-07-08 914 -398 42 36
42 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-07-01 1312 1124 60 0
101 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-06-24 188 -675 0 69
73 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-06-17 863 -181 0 46
55 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-06-10 1044 -122 0 31
40 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-06-03 1166 -21 0 31
25 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-05-27 1187 -9 0 31
17 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-05-20 1196 28 6 31
15 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-05-13 1168 -269 12 31
13 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-05-09 1437 387 18 0
11 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-04-29 1050 179 18 8
22 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-04-22 871 302 100 23
31 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-04-15 569 394 87 23
39 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-04-08 176 720 75 46
93 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-04-01 -544 191 18 77
98 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-03-25 -736 789 12 77
154 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-03-18 -1525 699 6 77
159 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-03-11 -2224 -144 0 100
157 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-03-04 -2080 -141 0 100
157 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-02-25 -1939 -521 6 100
155 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-02-18 -1418 -251 6 100
147 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-02-11 -1167 212 12 77
147 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-02-04 -1379 -189 6 100
152 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-01-28 -1190 215 12 77
146 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-01-21 -1406 -303 12 100
154 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-01-14 -1102 108 18 77
155 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2009-01-07 -1210 512 12 77
145 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-12-31 -1722 146 6 85
145 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-12-24 -1868 -139 6 100
137 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-12-17 77 -1426 12 100
129 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-12-10 -2276 1036 12 77
149 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-12-03 -3312 814 6 77
152 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-11-27 -4126 -9 6 100
150 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-11-19 -4117 -474 12 100
154 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-11-12 -3642 67 12 77
140 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-11-05 -3710 2305 6 77
149 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-10-29 -6015 -1748 0 100
137 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-10-23 -4266 -791 0 100
118 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-10-15 -3476 -821 0 100
82 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-10-08 -2655 -481 0 100
101 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-10-01 -2174 -787 0 100
90 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-09-24 -1387 46 6 100
94 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-09-17 -1433 -1601 12 100
64 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-09-10 168 55
101 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-09-03 112 1078
118 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-08-27 -966 -723
89 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-08-20 -243 -890
48 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-08-13 647 1387
53 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-08-06 -740 624
63 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-07-30 -1364 668
88 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-07-23 -2032 1245
149 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-07-16 -3277 -172
153 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-07-09 -3105 -156
177 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-07-02 -2949 -342
170 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-06-25 -2607 -576
171 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-06-18 -2031 -80
169 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-06-11 -1951 -545
162 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-06-07 -1406 -296
160 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-06-04 -1110 -391
147 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-05-28 -719 -1253
116 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-05-22 534 -724
94 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-05-14 1258 -278
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-05-07 1536 296
69 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-05-03 1240 455
48 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-04-23 785 544
45 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-04-16 241 -677
22 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-04-09 918 1397
42 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-04-02 -479 907
91 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-03-26 -1385 718
137 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-03-19 -2104 -188
138 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-03-15 -1916 87
155 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-03-12 -2004 -308
159 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-03-05 -1695 -601
144 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-02-27 -1094 800
170 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-02-20 -1894 283
159 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-02-13 -2177 -316
128 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-02-07 -1861 394
132 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-01-30 -2255 430
149 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-01-23 -2686 -986
102 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-01-16 -1699 -378
114 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-01-09 -1321 -1016
70 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-01-03 -306 132
63 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2008-01-02 -559 266
68 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-12-26 -825 43
59 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-12-22 -868 -159
49 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-12-19 -709 -798
34 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-12-12 88 747
58 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-12-08 -659 279
41 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-12-05 -937 1037
80 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-11-28 -1975 96
99 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-11-22 -2071 -787
91 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-11-14 -1284 -843
99 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-11-07 -441 -508
103 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-10-31 67 -62
102 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-10-24 128 -1089
80 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-10-17 1218 -138
64 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-10-10 1356 980
94 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-10-03 375 1076
107 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-09-26 -701 1010
117 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-09-19 -1711 6
117 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-09-12 -1718 -443
112 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-09-05 -1275 537
114 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-08-29 -1812 323
96 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-08-22 -2134 -247
108 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-08-15 -1887 144
118 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-08-08 -2031 -120
118 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-08-01 -1910 -409
115 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-07-27 -1501 -474
112 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-07-25 -1027 -386
107 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-07-18 -641 255
107 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-07-11 -896 201
112 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-07-04 -1097 46
170 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-06-27 -1143 -583
167 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-06-20 -560 555
174 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-06-13 -1115 -1840
149 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-06-06 725 504
157 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-05-30 221 -86
159 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-05-23 307 -104
154 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-05-15 410 -321
151 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-05-09 731 42
145 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-05-02 689 -304
135 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-04-25 993 0
106 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-04-18 993 193
104 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-04-11 800 343
109 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-04-04 456 321
128 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-03-28 136 146
128 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-03-24 -10 348
130 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-03-21 -358 740
139 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-03-14 -1098 -34
127 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-03-07 -1064 -677
128 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-03-03 -387 -985
122 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-02-28 598 -1070
69 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-02-21 1668 -168
29 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-02-14 1835 -91
30 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-02-07 1926 180
35 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-01-31 1747 -106
25 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-01-24 1853 -75
23 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-01-17 1928 268
38 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-01-10 1660 -78
57 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2007-01-03 1738 339
72 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-12-27 1399 1
83 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-12-20 1397 633
129 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-12-13 764 908
174 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-12-06 -144 -573
153 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-11-29 429 -1076
125 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-11-22 1505 -247
91 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-11-15 1753 -40
79 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-11-08 1793 348
96 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-11-01 1444 -396
28 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-10-25 1840 -78
17 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-10-18 1918 -8
10 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-10-11 1926 211
18 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-10-04 1716 80
26 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-09-27 1636 -16
19 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-09-20 1651 10
23 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-09-13 1642 108
21 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-09-08 1533 232
15 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-09-01 1301 -227
24 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-08-25 1528 37
32 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-08-18 1491 494
58 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-08-11 997 105
60 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-08-04 892 413
64 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-07-28 479 1222
95 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-07-21 -743 -210
87 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-07-14 -533 -381
64 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-07-07 -152 724
72 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-06-30 -876 828
104 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-06-23 -1704 299
118 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-06-16 -2002 -163
112 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-06-09 -1839 -598
94 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-06-02 -1365 -124
82 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-05-26 -1241 -375
98 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-05-19 -866 -2055
71 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-05-12 1189 12
84 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-05-05 1303 365
113 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-04-28 938 316
158 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-04-21 622 87
61 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-04-14 869 -49
70 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-04-07 918 4
64 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-03-31 914 -116
40 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-03-24 1030 34
35 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-03-17 995 0
22 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-03-08 1096 0
14 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-03-01 1200 0
17 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-02-21 1133 0
26 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-02-14 1094 0
39 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-02-08 1061 0
50 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-02-01 1038 0
61 990E EUR Services Financiers Europe SECTEURS EUROPEENS EUR 9 2006-01-25 972 0

Conditions d'utilisation