Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement pour un marché

 

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous ne vous êtes pas connecté.

Seuls nos abonnés ont accès aux classements de la semaine en cours.

 

A titre d'exemple nous vous fournissons ces classements avec un retard de 2 mois.

 

Cliquez ici pour vous abonner ou cliquez ici pour vous connecter

 

Choix du marché : 

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal -
29 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-06-30 379 -602 7 61
18 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-06-23 981 16 21 11
13 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-06-16 964 61 21 11
11 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-06-09 904 -139 21 36
10 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-06-02 1043 -5 21 29
10 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-05-26 1048 -739 25 29
9 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-05-19 1787 -12 35 0
7 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-05-12 1799 193 42 0
7 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-05-08 1606 -248 25 25
7 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-05-05 1854 -81 25 25
9 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-04-28 1935 14 25 0
10 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-04-21 1921 9 32 18
19 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-04-14 1913 -200 50 25
9 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-04-07 2113 220 71 0
17 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-03-31 1892 140 42 0
14 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-03-24 1752 62 32 0
8 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-03-17 1690 16 50 0
5 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-03-10 1674 293 75 0
7 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-03-03 1381 124 60 0
5 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-02-24 1256 145 64 0
7 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-02-17 1111 294 60 4
17 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-02-10 817 -196 17 36
17 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-02-06 1013 -43 21 29
25 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-02-03 1056 -108 25 29
25 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-01-27 1163 -185 25 29
26 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-01-23 1348 -153 25 25
28 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-01-20 1501 0 25 0
30 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-01-13 1502 37 25 0
25 320 EUR USA REGION EUR 8 2010-01-06 1465 -10 32 0
14 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-12-30 1475 81 53 0
11 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-12-23 1393 302 85 0
21 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-12-16 1092 281 71 4
36 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-12-09 810 124 35 11
35 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-12-02 686 23 14 46
38 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-11-28 663 -155 21 46
38 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-11-25 818 -40 42 11
49 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-11-11 596 152 28 21
53 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-11-04 444 -271 7 61
53 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-10-28 715 -254 14 46
51 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-10-21 969 53 21 11
51 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-10-14 916 98 21 11
51 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-10-07 818 -210 17 36
49 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-09-30 1028 -198 21 29
50 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-09-23 1226 62 25 4
50 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-09-16 1163 2 25 29
50 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-09-09 1162 -190 25 29
47 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-09-02 1352 -4 25 0
113 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-08-26 1364 94 32 0
116 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-08-19 1270 39 46 0
117 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-08-12 1231 245 67 4
122 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-08-05 986 27 50 11
145 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-07-29 253 -402 35 61
132 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-07-22 655 599 60 21
139 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-07-15 56 60 17 71
145 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-07-08 -4 -257 21 100
145 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-07-01 253 246 39 36
128 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-06-24 7 -561 6 69
123 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-06-17 568 -58 12 46
133 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-06-10 625 78 12 23
140 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-06-03 547 324 6 23
150 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-05-27 223 -122 0 69
146 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-05-20 345 -322 6 69
133 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-05-13 668 -49 12 23
113 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-05-09 717 305 18 23
102 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-04-29 412 107 81 46
99 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-04-22 305 249 81 46
100 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-04-15 56 239 68 46
109 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-04-08 -183 281 18 77
78 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-04-01 -464 194 18 77
88 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-03-25 -657 204 12 77
90 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-03-18 -861 275 6 77
103 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-03-11 -1136 -165 0 100
94 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-03-04 -972 -309 0 100
84 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-02-25 -663 -378 6 100
70 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-02-18 -285 -68 12 92
73 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-02-11 -217 148 18 77
70 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-02-04 -366 154 12 77
78 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-01-28 -519 294 6 77
108 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-01-21 -814 -453 6 100
95 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-01-14 -361 24 6 77
97 320 EUR USA REGION EUR 8 2009-01-07 -384 884 6 77
93 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-12-31 -1268 -58 6 100
66 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-12-24 -1210 -35 6 77
67 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-12-17 92 218 12 77
54 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-12-10 -1163 632 12 77
61 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-12-03 -1795 371 6 77
58 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-11-27 -2166 -205 0 100
53 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-11-19 -1961 -360 6 100
50 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-11-12 -1600 -183 6 77
32 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-11-05 -1418 1383 12 77
41 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-10-29 -2801 -79 6 100
52 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-10-23 -2722 60 6 100
51 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-10-15 -2782 -731 0 100
45 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-10-08 -2051 -666 0 100
38 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-10-01 -1385 -909 0 100
28 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-09-24 -475 -800 0 100
28 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-09-17 324 -1085 6 69
17 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-09-10 1409 -326
10 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-09-03 1735 307
20 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-08-27 1428 26
26 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-08-20 1402 414
35 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-08-13 988 1744
54 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-08-06 -755 787
78 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-07-30 -1543 397
72 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-07-23 -1939 469
79 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-07-16 -2408 -390
63 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-07-09 -2018 -173
91 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-07-02 -1845 -647
80 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-06-25 -1198 -683
64 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-06-18 -515 -232
77 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-06-11 -283 -606
79 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-06-07 323 -396
74 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-06-04 718 539
96 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-05-28 180 -1030
83 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-05-22 1210 -198
75 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-05-14 1408 0
76 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-05-07 1408 133
64 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-05-03 1275 1284
108 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-04-23 -9 986
148 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-04-16 -995 -472
118 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-04-09 -523 976
129 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-04-02 -1499 200
123 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-03-26 -1699 525
149 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-03-19 -2224 -115
159 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-03-15 -2109 -60
161 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-03-12 -2049 -387
155 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-03-05 -1662 -650
139 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-02-27 -1012 174
115 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-02-20 -1186 207
91 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-02-13 -1394 162
94 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-02-07 -1555 443
85 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-01-30 -1998 287
88 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-01-23 -2286 -591
101 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-01-16 -1695 -358
116 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-01-09 -1337 -865
82 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-01-03 -472 -590
36 320 EUR USA REGION EUR 8 2008-01-02 -117 -442
16 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-12-26 325 398
24 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-12-22 -74 420
34 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-12-19 -493 -184
59 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-12-12 -309 541
72 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-12-08 -850 551
88 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-12-05 -1401 817
106 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-11-28 -2218 -57
107 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-11-22 -2161 -319
116 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-11-14 -1842 -828
114 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-11-07 -1014 -665
109 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-10-31 -349 -73
110 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-10-24 -276 -1458
82 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-10-17 1182 -222
56 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-10-10 1405 596
77 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-10-03 808 479
69 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-09-26 329 924
64 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-09-19 -595 298
69 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-09-12 -893 -536
48 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-09-05 -357 753
33 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-08-29 -1110 374
26 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-08-22 -1484 28
61 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-08-15 -1512 148
96 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-08-08 -1660 -236
94 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-08-01 -1424 -526
96 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-07-27 -899 -382
102 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-07-25 -517 -620
95 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-07-18 103 38
94 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-07-11 64 -1
83 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-07-04 66 -267
102 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-06-27 333 -1156
59 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-06-20 1489 322
58 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-06-13 1167 158
124 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-06-06 1009 -662
57 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-05-30 1671 -156
47 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-05-23 1826 292
77 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-05-15 1534 23
114 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-05-09 1511 473
128 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-05-02 1038 239
150 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-04-25 799 665
168 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-04-18 134 337
173 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-04-11 -203 402
177 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-04-04 -604 29
176 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-03-28 -633 100
177 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-03-24 -733 122
176 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-03-21 -855 519
171 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-03-14 -1375 -50
157 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-03-07 -1325 -488
163 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-03-03 -837 -519
167 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-02-28 -318 -1479
135 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-02-21 1161 -272
93 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-02-14 1433 -187
83 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-02-07 1620 338
114 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-01-31 1282 82
123 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-01-24 1200 -132
108 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-01-17 1332 658
141 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-01-10 674 492
180 320 EUR USA REGION EUR 8 2007-01-03 182 -204
176 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-12-27 386 -249
172 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-12-20 635 1063
201 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-12-13 -428 13
185 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-12-06 -440 -262
182 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-11-29 -178 -1455
156 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-11-22 1277 504
188 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-11-15 773 -298
178 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-11-08 1071 -326
107 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-11-01 1397 -352
55 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-10-25 1749 -88
30 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-10-18 1837 174
50 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-10-11 1662 361
95 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-10-04 1302 107
104 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-09-27 1194 19
107 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-09-20 1176 -126
84 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-09-13 1302 433
159 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-09-08 869 199
166 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-09-01 670 197
167 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-08-25 473 333
172 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-08-18 140 1007
179 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-08-11 -867 -277
175 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-08-04 -590 299
171 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-07-28 -888 406
161 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-07-21 -1294 -25
172 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-07-14 -1270 -454
154 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-07-07 -816 335
122 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-06-30 -1151 408
71 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-06-23 -1558 175
66 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-06-16 -1733 -3
88 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-06-09 -1731 156
160 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-06-02 -1691 196
194 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-05-26 -1887 -1
206 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-05-19 -1886 -448
206 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-05-12 -1438 0
201 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-05-05 -984 -212
193 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-04-28 -771 -881
176 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-04-21 110 -153
153 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-04-14 360 -123
146 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-04-07 483 -110
124 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-03-31 593 -37
119 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-03-24 629 49
125 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-03-17 580 0
134 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-03-08 675 0
148 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-03-01 639 0
157 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-02-21 523 0
168 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-02-14 374 0
166 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-02-08 465 0
171 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-02-01 485 0
173 320 EUR USA REGION EUR 8 2006-01-25 528 0

Conditions d'utilisation