Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement pour un marché

 

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous ne vous êtes pas connecté.

Seuls nos abonnés ont accès aux classements de la semaine en cours.

 

A titre d'exemple nous vous fournissons ces classements avec un retard de 2 mois.

 

Cliquez ici pour vous abonner ou cliquez ici pour vous connecter

 

Choix du marché : 

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal -
56 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-06-30 -647 -371 28 100
55 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-06-23 -277 363 57 75
56 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-06-16 -639 462 39 75
56 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-06-09 -1101 -111 10 100
55 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-06-02 -990 178 17 100
55 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-05-26 -1168 -588 0 100
57 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-05-19 -580 -144 0 100
58 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-05-12 -436 83 0 100
58 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-05-08 -519 -672 0 100
56 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-05-05 153 -484 3 79
55 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-04-28 637 -268 14 46
53 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-04-21 905 -79 28 36
54 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-04-14 984 25 50 11
53 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-04-07 958 217 78 11
53 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-03-31 741 257 57 21
54 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-03-24 485 63 50 36
54 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-03-17 422 227 75 36
55 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-03-10 195 380 53 54
58 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-03-03 -185 93 10 75
59 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-02-24 -278 181 17 75
58 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-02-17 -459 -117 0 100
58 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-02-10 -342 -177 0 100
57 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-02-06 -165 -448 0 100
54 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-02-03 283 -181 3 61
52 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-01-27 464 -213 10 61
52 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-01-23 676 -384 14 46
49 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-01-20 1061 -86 28 29
46 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-01-13 1147 60 42 4
43 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2010-01-06 1087 147 64 4
44 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-12-30 940 202 57 11
48 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-12-23 738 88 14 21
46 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-12-16 650 -11 14 21
43 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-12-09 661 51 14 21
39 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-12-02 610 17 14 46
44 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-11-28 593 -143 10 46
42 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-11-25 736 -211 17 46
36 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-11-11 858 125 35 36
36 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-11-04 733 -578 14 46
29 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-10-28 1311 -336 25 25
27 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-10-21 1647 29 25 0
27 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-10-14 1618 93 25 0
26 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-10-07 1525 -144 28 25
26 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-09-30 1669 -253 39 25
22 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-09-23 1922 115 53 0
22 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-09-16 1807 117 42 0
27 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-09-09 1690 -156 28 25
25 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-09-02 1845 32 35 0
60 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-08-26 1819 151 50 0
74 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-08-19 1668 53 53 0
84 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-08-12 1615 294 82 0
91 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-08-05 1320 207 67 0
117 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-07-29 679 -460 35 46
103 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-07-22 1139 787 60 4
113 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-07-15 352 22 14 61
119 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-07-08 331 -348 28 61
117 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-07-01 679 642 50 21
124 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-06-24 37 -624 0 69
113 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-06-17 661 -308 6 46
75 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-06-10 969 -94 12 46
66 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-06-03 1063 67 12 8
70 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-05-27 995 53 6 23
82 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-05-20 942 43 6 38
82 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-05-13 899 -142 12 23
63 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-05-09 1042 547 18 8
88 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-04-29 495 209 87 46
102 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-04-22 286 241 75 46
103 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-04-15 45 262 68 46
119 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-04-08 -217 461 18 77
121 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-04-01 -678 173 18 77
122 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-03-25 -851 425 12 77
139 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-03-18 -1275 294 6 77
139 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-03-11 -1570 -66 0 100
135 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-03-04 -1503 -278 0 100
132 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-02-25 -1226 -394 6 100
132 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-02-18 -831 -177 6 100
126 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-02-11 -654 179 12 77
131 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-02-04 -833 14 6 77
133 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-01-28 -847 208 6 77
131 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-01-21 -1055 -559 6 100
124 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-01-14 -496 -16 12 77
112 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2009-01-07 -480 514 12 77
54 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-12-31 -995 234 6 77
70 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-12-24 -1229 10 6 100
80 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-12-17 46 -1570 12 100
77 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-12-10 -1516 614 12 77
87 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-12-03 -2130 337 6 77
80 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-11-27 -2468 -95 6 100
83 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-11-19 -2373 -152 12 92
86 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-11-12 -2221 223 12 77
73 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-11-05 -2444 1734 6 77
104 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-10-29 -4178 -549 0 100
110 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-10-23 -3629 -466 0 100
95 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-10-15 -3163 -451 0 100
90 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-10-08 -2712 -653 6 100
87 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-10-01 -2059 -667 6 100
92 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-09-24 -1392 225 6 100
105 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-09-17 -1618 -854 6 100
107 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-09-10 -764 -1015
96 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-09-03 252 1256
119 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-08-27 -1004 -484
102 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-08-20 -520 -579
77 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-08-13 59 1355
93 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-08-06 -1296 89
67 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-07-30 -1385 520
65 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-07-23 -1905 763
112 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-07-16 -2668 -282
104 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-07-09 -2387 -74
140 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-07-02 -2313 -268
146 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-06-25 -2045 -641
136 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-06-18 -1404 -315
141 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-06-11 -1089 -648
123 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-06-07 -441 -618
102 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-06-04 178 -54
92 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-05-28 232 -1207
72 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-05-22 1439 24
73 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-05-14 1415 -68
63 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-05-07 1484 99
56 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-05-03 1385 668
51 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-04-23 717 744
61 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-04-16 -27 -374
49 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-04-09 347 1249
69 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-04-02 -902 830
129 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-03-26 -1732 194
114 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-03-19 -1926 -137
122 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-03-15 -1789 -2
132 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-03-12 -1787 -161
152 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-03-05 -1626 -410
153 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-02-27 -1216 569
164 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-02-20 -1785 409
161 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-02-13 -2194 -6
167 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-02-07 -2188 228
155 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-01-30 -2417 171
129 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-01-23 -2588 -861
106 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-01-16 -1727 -608
95 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-01-09 -1119 -648
81 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-01-03 -470 -14
35 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2008-01-02 -91 311
45 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-12-26 -401 215
40 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-12-22 -617 -53
38 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-12-19 -564 -908
23 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-12-12 344 528
33 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-12-08 -185 577
35 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-12-05 -762 772
40 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-11-28 -1533 -4
56 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-11-22 -1530 -637
68 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-11-14 -892 -1398
62 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-11-07 506 -565
60 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-10-31 1070 334
64 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-10-24 737 -739
56 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-10-17 1476 -12
49 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-10-10 1487 361
50 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-10-03 1126 583
56 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-09-26 543 1292
73 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-09-19 -749 309
86 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-09-12 -1058 -659
54 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-09-05 -399 1121
78 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-08-29 -1520 382
72 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-08-22 -1901 -167
87 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-08-15 -1734 -113
89 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-08-08 -1621 -206
93 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-08-01 -1415 -454
98 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-07-27 -961 -906
87 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-07-25 -55 -1004
61 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-07-18 949 45
62 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-07-11 904 105
47 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-07-04 798 580
110 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-06-27 219 -600
113 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-06-20 819 769
129 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-06-13 50 -1105
106 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-06-06 1155 -138
114 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-05-30 1293 -132
113 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-05-23 1425 156
116 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-05-15 1269 -267
109 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-05-09 1537 92
86 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-05-02 1445 -5
97 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-04-25 1450 282
85 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-04-18 1167 196
90 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-04-11 971 280
90 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-04-04 691 269
96 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-03-28 422 134
94 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-03-24 288 509
111 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-03-21 -221 638
111 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-03-14 -860 5
99 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-03-07 -865 -580
117 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-03-03 -285 -1111
108 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-02-28 826 -589
111 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-02-21 1415 51
106 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-02-14 1364 -54
116 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-02-07 1418 224
125 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-01-31 1194 135
132 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-01-24 1058 -153
123 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-01-17 1212 140
113 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-01-10 1072 -221
113 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2007-01-03 1293 284
127 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-12-27 1009 -189
119 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-12-20 1198 386
122 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-12-13 812 630
149 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-12-06 182 -316
147 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-11-29 498 -1118
104 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-11-22 1616 -138
89 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-11-15 1754 50
91 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-11-08 1705 351
117 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-11-01 1353 -189
118 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-10-25 1542 42
115 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-10-18 1500 -72
76 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-10-11 1572 86
53 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-10-04 1486 120
63 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-09-27 1366 2
69 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-09-20 1364 78
90 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-09-13 1286 20
76 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-09-08 1266 135
65 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-09-01 1131 -163
60 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-08-25 1294 34
61 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-08-18 1260 461
82 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-08-11 799 -36
71 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-08-04 835 395
68 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-07-28 440 1068
87 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-07-21 -628 -85
88 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-07-14 -542 -359
71 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-07-07 -184 757
86 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-06-30 -940 614
70 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-06-23 -1555 152
62 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-06-16 -1707 -52
77 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-06-09 -1655 -305
90 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-06-02 -1342 7
104 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-05-26 -1350 -301
118 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-05-19 -1048 -1693
117 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-05-12 644 6
115 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-05-05 1013 97
117 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-04-28 917 -123
127 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-04-21 1040 362
128 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-04-14 612 -89
120 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-04-07 702 14
112 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-03-31 688 -53
108 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-03-24 742 28
104 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-03-17 713 0
60 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-03-08 946 0
33 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-03-01 1085 0
43 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-02-21 1018 0
52 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-02-14 999 0
63 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-02-08 990 0
77 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-02-01 971 0
102 105 EUR Euroland REGION EUR 18 2006-01-25 868 0

Conditions d'utilisation