Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement pour un marché

 

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous ne vous êtes pas connecté.

Seuls nos abonnés ont accès aux classements de la semaine en cours.

 

A titre d'exemple nous vous fournissons ces classements avec un retard de 2 mois.

 

Cliquez ici pour vous abonner ou cliquez ici pour vous connecter

 

Choix du marché : 

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal -
14 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-06-30 772 -70 39 29
24 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-06-23 842 203 53 11
21 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-06-16 639 65 17 21
21 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-06-09 574 48 21 21
20 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-06-02 526 102 28 46
21 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-05-26 424 -904 10 61
16 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-05-19 1328 -98 35 25
16 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-05-12 1426 169 42 0
16 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-05-08 1257 -258 25 25
18 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-05-05 1515 -279 25 25
14 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-04-28 1794 72 25 18
19 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-04-21 1723 -224 28 25
15 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-04-14 1947 -88 42 18
12 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-04-07 2035 179 71 0
19 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-03-31 1856 262 82 0
22 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-03-24 1594 216 67 0
23 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-03-17 1378 -2 50 0
17 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-03-10 1381 396 75 0
25 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-03-03 985 114 50 11
26 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-02-24 871 151 35 11
24 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-02-17 720 56 14 39
25 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-02-10 664 -179 14 46
22 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-02-06 842 -86 17 36
31 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-02-03 928 -338 21 36
19 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-01-27 1265 -285 25 25
15 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-01-23 1550 -95 32 25
19 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-01-20 1645 22 53 0
19 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-01-13 1623 272 89 0
31 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2010-01-06 1352 274 85 0
37 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-12-30 1078 208 71 4
41 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-12-23 869 138 42 11
44 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-12-16 731 80 35 21
44 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-12-09 652 404 50 21
50 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-12-02 248 57 3 61
54 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-11-28 190 -163 7 79
52 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-11-25 354 -248 17 61
53 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-11-11 488 -17 10 61
50 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-11-04 505 -471 10 46
49 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-10-28 976 -261 25 36
47 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-10-21 1236 58 35 4
46 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-10-14 1179 149 42 4
46 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-10-07 1030 -246 21 29
42 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-09-30 1277 -263 25 25
41 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-09-23 1540 19 25 18
39 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-09-16 1521 -61 25 25
32 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-09-09 1582 -127 25 25
33 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-09-02 1709 -8 25 18
78 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-08-26 1720 -7 32 18
66 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-08-19 1728 -140 53 18
47 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-08-12 1867 234 82 0
47 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-08-05 1633 1140 67 0
33 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-07-29 1440 -379 46 25
47 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-07-22 1819 777 60 0
38 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-07-15 1041 -188 28 29
31 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-07-08 1230 -210 46 4
33 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-07-01 1440 793 60 0
26 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-06-24 647 -373 0 46
39 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-06-17 1020 -42 6 31
49 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-06-10 1063 -21 6 8
62 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-06-03 1084 72 6 8
66 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-05-27 1012 30 0 8
68 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-05-20 982 -24 6 38
56 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-05-13 1006 21 6 8
70 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-05-09 985 344 12 23
63 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-04-29 641 -36 12 23
36 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-04-22 677 252 93 23
44 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-04-15 425 232 81 46
36 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-04-08 193 361 75 46
44 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-04-01 -168 259 18 77
59 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-03-25 -427 293 12 77
65 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-03-18 -720 206 6 77
71 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-03-11 -926 -137 0 100
63 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-03-04 -790 -153 0 100
79 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-02-25 -636 -315 6 100
80 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-02-18 -322 -74 12 100
81 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-02-11 -247 69 12 77
60 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-02-04 -316 144 12 77
66 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-01-28 -460 -51 6 92
66 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-01-21 -408 84 12 77
122 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-01-14 -493 23 12 77
121 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2009-01-07 -515 1008 18 77
124 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-12-31 -1523 206 12 77
138 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-12-24 -1729 93 12 100
144 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-12-17 46 -1989 12 100
62 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-12-10 -1307 609 12 77
69 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-12-03 -1916 445 6 77
72 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-11-27 -2361 -365 6 100
56 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-11-19 -1996 -567 12 100
43 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-11-12 -1429 786 12 77
59 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-11-05 -2215 1333 6 77
68 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-10-29 -3548 -698 0 100
58 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-10-23 -2850 47 0 100
63 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-10-15 -2897 -401 0 100
71 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-10-08 -2496 -343 6 100
98 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-10-01 -2153 -645 6 100
105 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-09-24 -1508 86 12 100
103 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-09-17 -1594 -983 12 100
98 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-09-10 -612 56
124 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-09-03 -668 382
122 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-08-27 -1050 -216
110 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-08-20 -834 -31
113 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-08-13 -803 920
118 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-08-06 -1723 -12
102 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-07-30 -1711 510
116 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-07-23 -2221 205
82 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-07-16 -2426 -59
101 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-07-09 -2366 -356
112 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-07-02 -2010 -426
108 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-06-25 -1584 -690
98 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-06-18 -895 -565
81 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-06-11 -330 -1060
60 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-06-07 730 -182
63 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-06-04 913 292
73 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-05-28 621 -1010
51 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-05-22 1630 102
58 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-05-14 1529 -78
45 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-05-07 1607 194
53 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-05-03 1413 1105
82 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-04-23 307 1031
114 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-04-16 -724 -143
124 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-04-09 -582 1091
143 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-04-02 -1672 419
164 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-03-26 -2091 436
167 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-03-19 -2527 -324
164 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-03-15 -2204 -165
160 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-03-12 -2039 -540
138 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-03-05 -1499 -408
143 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-02-27 -1091 164
125 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-02-20 -1254 573
123 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-02-13 -1827 -137
108 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-02-07 -1690 516
122 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-01-30 -2206 407
135 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-01-23 -2613 -780
126 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-01-16 -1832 -407
127 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-01-09 -1425 -297
141 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-01-03 -1129 163
105 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2008-01-02 -1181 69
99 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-12-26 -1250 107
99 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-12-22 -1357 -13
99 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-12-19 -1344 -1017
62 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-12-12 -327 311
57 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-12-08 -638 496
54 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-12-05 -1134 764
74 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-11-28 -1898 -82
81 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-11-22 -1816 -830
72 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-11-14 -986 -1496
61 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-11-07 510 -1063
37 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-10-31 1573 378
42 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-10-24 1195 -810
27 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-10-17 2006 -3
21 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-10-10 2008 119
19 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-10-03 1889 973
41 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-09-26 916 996
48 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-09-19 -80 104
30 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-09-12 -184 -56
41 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-09-05 -128 1031
36 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-08-29 -1159 707
63 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-08-22 -1866 -621
43 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-08-15 -1246 -251
36 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-08-08 -995 -1506
24 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-08-01 511 -1086
16 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-07-27 1597 -56
23 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-07-25 1653 86
33 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-07-18 1567 -151
26 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-07-11 1718 290
31 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-07-04 1429 -15
41 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-06-27 1444 -249
40 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-06-20 1693 128
28 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-06-13 1565 7
41 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-06-06 1558 867
144 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-05-30 691 49
152 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-05-23 642 -164
140 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-05-15 806 496
165 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-05-09 310 1027
169 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-05-02 -718 -619
167 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-04-25 -99 -677
143 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-04-18 578 -65
119 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-04-11 643 517
138 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-04-04 126 -371
88 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-03-28 497 313
103 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-03-24 184 123
85 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-03-21 61 369
61 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-03-14 -308 54
58 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-03-07 -362 -1037
44 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-03-03 675 -990
27 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-02-28 1665 -83
52 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-02-21 1748 237
79 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-02-14 1511 -79
89 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-02-07 1590 26
59 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-01-31 1564 -107
54 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-01-24 1671 100
72 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-01-17 1571 142
68 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-01-10 1429 67
102 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2007-01-03 1361 294
119 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-12-27 1067 55
145 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-12-20 1013 791
173 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-12-13 222 713
187 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-12-06 -492 390
196 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-11-29 -882 -257
201 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-11-22 -625 -713
194 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-11-15 88 -1128
166 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-11-08 1216 -8
144 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-11-01 1224 -255
135 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-10-25 1479 258
149 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-10-18 1221 466
161 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-10-11 755 277
167 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-10-04 477 1033
175 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-09-27 -556 -347
174 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-09-20 -209 -509
177 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-09-13 301 -815
119 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-09-08 1116 436
164 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-09-01 680 -113
146 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-08-25 793 53
135 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-08-18 740 882
152 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-08-11 -142 164
165 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-08-04 -306 542
166 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-07-28 -848 530
170 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-07-21 -1378 -308
155 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-07-14 -1070 -117
171 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-07-07 -953 543
176 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-06-30 -1496 652
180 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-06-23 -2148 223
179 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-06-16 -2371 28
187 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-06-09 -2398 -715
189 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-06-02 -1923 -240
166 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-05-26 -1683 -768
103 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-05-19 -915 -1544
119 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-05-12 628 0
125 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-05-05 884 -42
116 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-04-28 926 -501
79 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-04-21 1426 -76
75 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-04-14 833 -1
104 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-04-07 834 179
117 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-03-31 655 196
133 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-03-24 459 132
139 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-03-17 326 0
152 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-03-08 516 0
156 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-03-01 556 0
154 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-02-21 549 0
113 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-02-14 824 0
99 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-02-08 918 0
117 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-02-01 905 0
106 400 EUR Asie Pac Japon REGION EUR 10 2006-01-25 859 0

Conditions d'utilisation