Placements

Sicav

Fcp

 

  S'abonner | Plan du site

www.placements-sicav-fcp.com

Historique de classement pour un marché

 

 

Vous n'êtes pas abonné ou vous ne vous êtes pas connecté.

Seuls nos abonnés ont accès aux classements de la semaine en cours.

 

A titre d'exemple nous vous fournissons ces classements avec un retard de 2 mois.

 

Cliquez ici pour vous abonner ou cliquez ici pour vous connecter

 

Choix du marché : 

 

Description des colonnes

Vous pouvez trier cette liste selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'Devise' tri le tableau par code devise

 

Rang Code Marché Catégorie Devise Bear Nb Supports Date Valeur Evolution Signal + Signal -
27 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-06-30 408 -726 14 61
14 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-06-23 1134 -36 46 4
10 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-06-16 1170 834 60 4
27 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-06-09 336 -178 7 61
21 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-06-02 514 72 10 46
20 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-05-26 442 -709 10 61
19 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-05-19 1151 -61 35 21
18 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-05-12 1212 170 42 4
20 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-05-08 1042 -257 21 29
28 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-05-05 1299 -197 25 25
27 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-04-28 1496 -115 25 25
26 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-04-21 1612 -425 28 25
11 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-04-14 2036 8 42 0
14 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-04-07 2028 108 67 0
14 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-03-31 1920 238 71 0
17 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-03-24 1682 170 50 0
17 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-03-17 1512 83 50 0
16 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-03-10 1429 218 78 0
13 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-03-03 1211 108 64 4
17 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-02-24 1103 580 60 4
37 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-02-17 523 -191 10 46
24 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-02-10 714 87 14 46
34 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-02-06 628 -381 14 46
27 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-02-03 1009 -187 21 29
24 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-01-27 1196 37 25 29
35 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-01-23 1159 -316 28 29
31 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-01-20 1474 -90 39 18
23 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-01-13 1564 133 53 0
27 550 EUR Monde REGION EUR 9 2010-01-06 1431 179 50 0
28 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-12-30 1252 80 50 0
22 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-12-23 1172 237 75 4
32 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-12-16 936 105 50 11
34 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-12-09 831 167 35 11
37 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-12-02 664 -18 14 46
35 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-11-28 682 -50 17 46
43 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-11-25 731 -174 28 46
44 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-11-11 711 105 32 46
44 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-11-04 606 -364 14 46
50 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-10-28 970 -275 21 36
45 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-10-21 1245 -5 25 4
44 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-10-14 1250 54 25 25
43 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-10-07 1196 -288 32 29
34 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-09-30 1485 -338 46 25
32 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-09-23 1823 277 60 0
37 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-09-16 1546 21 25 18
35 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-09-09 1525 -199 25 25
34 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-09-02 1724 10 25 0
74 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-08-26 1725 108 50 0
82 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-08-19 1617 40 50 0
94 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-08-12 1578 246 71 0
90 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-08-05 1332 166 50 0
104 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-07-29 776 -459 39 36
96 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-07-22 1235 734 60 4
94 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-07-15 501 -3 17 46
99 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-07-08 504 -272 32 46
104 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-07-01 776 475 53 11
79 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-06-24 301 -536 0 69
80 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-06-17 837 -35 6 46
96 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-06-10 873 -12 6 23
99 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-06-03 884 76 6 23
101 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-05-27 809 25 0 38
107 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-05-20 784 -78 6 46
91 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-05-13 862 9 12 23
94 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-05-09 854 371 18 23
90 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-04-29 483 123 87 46
90 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-04-22 360 281 81 46
94 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-04-15 79 246 68 46
106 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-04-08 -168 385 18 77
95 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-04-01 -553 223 18 77
107 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-03-25 -776 219 12 77
107 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-03-18 -995 268 6 77
115 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-03-11 -1264 -140 0 100
113 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-03-04 -1124 -289 0 100
107 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-02-25 -835 -399 6 100
101 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-02-18 -436 -74 12 100
104 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-02-11 -362 128 12 77
92 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-02-04 -490 130 6 77
97 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-01-28 -620 -38 0 100
85 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-01-21 -582 -315 6 100
71 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-01-14 -268 -13 6 77
71 550 EUR Monde REGION EUR 9 2009-01-07 -255 964 6 77
82 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-12-31 -1218 14 0 100
71 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-12-24 -1232 -71 6 100
65 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-12-17 77 -128 12 100
71 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-12-10 -1462 946 6 77
115 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-12-03 -2408 -325 0 100
52 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-11-27 -2084 15 6 100
57 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-11-19 -2098 -398 12 100
54 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-11-12 -1701 101 12 77
46 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-11-05 -1802 1225 12 77
48 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-10-29 -3027 -165 6 100
60 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-10-23 -2862 111 6 100
74 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-10-15 -2973 -812 0 100
50 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-10-08 -2161 -392 0 100
63 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-10-01 -1769 -777 0 100
57 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-09-24 -992 -374 0 100
55 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-09-17 -618 -1111 6 100
54 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-09-10 493 -769
37 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-09-03 1263 568
43 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-08-27 694 101
47 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-08-20 593 147
53 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-08-13 446 1468
73 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-08-06 -1022 620
86 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-07-30 -1643 403
91 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-07-23 -2046 404
88 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-07-16 -2450 -329
72 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-07-09 -2121 -236
97 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-07-02 -1885 -498
90 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-06-25 -1387 -678
77 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-06-18 -709 -414
78 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-06-11 -295 -765
72 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-06-07 471 -355
66 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-06-04 826 296
77 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-05-28 530 -968
64 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-05-22 1498 45
69 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-05-14 1453 9
68 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-05-07 1444 326
83 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-05-03 1118 963
94 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-04-23 155 1021
133 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-04-16 -866 -621
101 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-04-09 -246 1232
126 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-04-02 -1478 274
132 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-03-26 -1752 476
150 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-03-19 -2228 -143
158 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-03-15 -2085 -97
153 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-03-12 -1988 -269
160 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-03-05 -1719 -604
145 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-02-27 -1115 356
136 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-02-20 -1471 286
113 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-02-13 -1757 -7
113 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-02-07 -1750 398
110 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-01-30 -2149 258
99 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-01-23 -2406 -607
120 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-01-16 -1799 -420
123 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-01-09 -1378 -648
110 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-01-03 -730 -283
61 550 EUR Monde REGION EUR 9 2008-01-02 -506 -207
37 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-12-26 -299 346
43 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-12-22 -645 172
55 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-12-19 -817 -533
57 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-12-12 -284 574
73 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-12-08 -858 497
79 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-12-05 -1356 738
93 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-11-28 -2094 -41
96 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-11-22 -2053 -520
107 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-11-14 -1532 -936
103 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-11-07 -597 -934
97 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-10-31 337 196
101 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-10-24 142 -1147
73 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-10-17 1289 -38
69 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-10-10 1327 581
81 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-10-03 746 704
83 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-09-26 42 993
86 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-09-19 -951 131
88 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-09-12 -1082 -535
67 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-09-05 -547 889
64 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-08-29 -1436 416
61 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-08-22 -1852 -99
90 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-08-15 -1753 -43
100 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-08-08 -1710 -246
98 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-08-01 -1464 -595
93 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-07-27 -869 -773
92 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-07-25 -96 -825
74 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-07-18 729 -38
69 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-07-11 767 158
52 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-07-04 609 -100
78 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-06-27 709 -823
54 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-06-20 1532 345
55 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-06-13 1187 -148
75 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-06-06 1335 -319
62 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-05-30 1654 -127
54 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-05-23 1781 210
69 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-05-15 1571 -15
97 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-05-09 1586 441
123 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-05-02 1145 100
132 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-04-25 1045 315
137 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-04-18 730 206
132 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-04-11 524 539
150 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-04-04 -15 24
143 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-03-28 -39 247
152 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-03-24 -286 212
144 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-03-21 -498 639
145 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-03-14 -1136 1
134 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-03-07 -1137 -663
137 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-03-03 -474 -1118
121 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-02-28 644 -754
114 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-02-21 1397 -116
77 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-02-14 1514 -200
62 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-02-07 1714 238
73 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-01-31 1477 2
84 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-01-24 1474 -69
76 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-01-17 1544 383
107 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-01-10 1161 158
147 550 EUR Monde REGION EUR 9 2007-01-03 1002 85
140 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-12-27 918 -70
149 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-12-20 988 1012
192 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-12-13 -24 481
189 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-12-06 -505 -290
183 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-11-29 -215 -1421
161 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-11-22 1207 -35
156 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-11-15 1241 -213
139 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-11-08 1455 86
112 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-11-01 1369 -280
92 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-10-25 1649 71
95 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-10-18 1579 290
124 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-10-11 1289 277
135 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-10-04 1011 340
150 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-09-27 672 -60
152 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-09-20 732 -205
145 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-09-13 936 -191
117 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-09-08 1127 260
134 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-09-01 867 -22
133 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-08-25 889 89
122 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-08-18 800 715
142 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-08-11 85 -78
136 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-08-04 163 424
132 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-07-28 -261 743
133 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-07-21 -1004 -218
124 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-07-14 -786 -291
110 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-07-07 -496 589
110 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-06-30 -1084 727
133 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-06-23 -1812 247
128 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-06-16 -2059 -30
151 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-06-09 -2029 -297
162 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-06-02 -1708 24
177 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-05-26 -1732 -292
180 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-05-19 -1440 -1211
162 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-05-12 -230 0
147 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-05-05 410 -205
142 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-04-28 614 -608
101 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-04-21 1222 19
85 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-04-14 799 -53
96 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-04-07 852 107
102 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-03-31 745 -1
107 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-03-24 746 59
109 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-03-17 687 0
105 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-03-08 818 0
86 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-03-01 948 0
110 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-02-21 841 0
119 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-02-14 812 0
124 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-02-08 832 0
137 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-02-01 806 0
155 550 EUR Monde REGION EUR 9 2006-01-25 710 0

Conditions d'utilisation