|
Placements Sicav Fcp |
|
||
|
www.placements-sicav-fcp.com |
|||
 
Vous pouvez trier la liste ci-dessous selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'ISIN' tri le tableau par code ISIN
 
 Composition du portefeuille
| ISIN | Libellé | Nb parts | Acheté le | Prix revient | Cours du | Cours en devise | Cours en € | Valeur actuelle € | Gain/perte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0146864797 | 220 € | DWS Russia | 17 | 2009-09-17 | 2465.11 | 2009-12-01 | 159.06 | 159.06 | 2704.02 | 9.69 % |
| LU0171289498 | 350 € | BGF Latin American A2 EUR | 38 | 2009-10-08 | 2035.54 | 2009-12-01 | 57.2 | 57.2 | 2173.6 | 6.78 % |
| FR0007021654 | 930M € | HSBC AM Ressources Naturelles | 45 | 2009-10-22 | 1399.05 | 2009-11-30 | 30.93 | 30.93 | 1391.85 | -0.51 % |
| FR0010127522 | 931M € | Géo Energies C | 9 | 2009-10-22 | 1444.5 | 2009-11-30 | 158.44 | 158.44 | 1425.96 | -1.28 % |
| BE0945530716 | 420 € | Dexia Eq B Red Chips | 2 | 2009-10-29 | 1488.02 | 2009-11-30 | 765.99 | 765.99 | 1531.98 | 2.95 % |
| FR0010479923 | 420 € | Saint Honore Chine | 5 | 2009-10-29 | 1231.9 | 2009-12-01 | 262.1 | 262.1 | 1310.5 | 6.38 % |
| FR0010058529 | 830E € | AAA Actions Agro-Aliment. C code | 3 | 2009-11-12 | 1575.72 | 2009-11-30 | 515.33 | 515.33 | 1545.99 | -1.89 % |
| LU0064675639 | 165 € | Nordea 1 Nordic Eqty (EUR) | 35 | 2009-11-19 | 1481.55 | 2009-12-01 | 42.15 | 42.15 | 1475.25 | -0.43 % |
| LU0119119864 | 850E € | Fortis Pharma Europe | 15 | 2009-11-19 | 1418.1 | 2009-11-30 | 94.76 | 94.76 | 1421.4 | 0.23 % |
| LU0133643469 | 320 € | Pioneer America | 500 | 2009-11-19 | 1660 | 2009-12-01 | 3.32 | 3.32 | 1660 | 0 % |
| FR0007497441 | 195 € | Allianz UK | 10 | 2009-11-19 | 1597.6 | 2009-11-30 | 154.74 | 154.74 | 1547.4 | -3.14 % |
| IE0003782467 | 405 | BNY Mellon Asian Equities | 1000 | 2009-11-19 | 1680 | 2009-12-01 | 1.67 | 1.67 | 1670 | -0.6 % |
 
 Valeur du portefeuille
| Libellé | Valeur actuelle € |
|---|---|
| Liquidités | 7316.66 |
| Valeur portefeuille | 27174.61 |
| Nombre parts | 192.47 |
| Valeur part | 141.19 |
 
 Opérations réalisées
| Type | Commentaires |
|---|---|
| Régularisation | Vente AGF Foncier 100 * 36,25 = 3625 |
| Solde | 3691,66 + 3625 = 7316,66 |