|
Placements Sicav Fcp |
|
||
|
www.placements-sicav-fcp.com |
|||
 
Vous pouvez trier la liste ci-dessous selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'ISIN' tri le tableau par code ISIN
 
 Composition du portefeuille
| ISIN | Libellé | Nb parts | Acheté le | Prix revient | Cours du | Cours en devise | Cours en € | Valeur actuelle € | Gain/perte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010213371 | Groupama Monetaire Etat | 50 | 2008-10-16 | 10687.5 | 2009-04-19 | 216.61 | 216.61 | 10830.5 | 1.34 % |
| FR0010479923 | 420 € | Saint Honore Chine | 6 | 2009-03-19 | 1013.94 | 2009-04-20 | 213.83 | 213.83 | 1282.98 | 26.53 % |
| LU0146864797 | 220 € | DWS Russia | 12 | 2009-03-26 | 1058.16 | 2009-04-20 | 103.77 | 103.77 | 1245.24 | 17.68 % |
| LU0232931963 | 510 € | SISF BRIC | 13 | 2009-04-09 | 1238.77 | 2009-04-21 | 96.53 | 96.53 | 1254.89 | 1.3 % |
| LU0171289498 | 350 € | BGF Latin America | 30 | 2009-04-09 | 1065.3 | 2009-04-21 | 34.9 | 34.9 | 1047 | -1.72 % |
| FR0007450002 | 405 € | CG Nouvelle Asie | 4 | 2009-04-09 | 1159.04 | 2009-04-20 | 309.55 | 309.55 | 1238.2 | 6.83 % |
| FR0010231035 | 200 € | NATIXIS Europe Avenir | 4 | 2009-04-16 | 1731.36 | 2009-04-20 | 425.06 | 425.06 | 1700.24 | -1.8 % |
| FR0007079199 | 107 € | SGAM Invest Euro Value | 15 | 2009-04-16 | 2047.35 | 2009-04-20 | 133.48 | 133.48 | 2002.2 | -2.21 % |
| FR0000431538 | 910M € | Sogésector Techno Monde | 5 | 2009-04-16 | 1281 | 2009-04-20 | 254.39 | 254.39 | 1271.95 | -0.71 % |
| DE0009773010 | 500 € | DWS Emerging Markets | 30 | 2009-04-16 | 1664.1 | 2009-04-20 | 56.11 | 56.11 | 1683.3 | 1.15 % |
 
 Valeur du portefeuille
| Libellé | Valeur actuelle € |
|---|---|
| Liquidités | 2622.62 |
| Valeur portefeuille | 26179.12 |
| Nombre parts | 192.47 |
| Valeur part | 136.02 |
 
 Opérations réalisées
| Type | Commentaires |
|---|---|
| Régularisation | vente totalité Ecureuil Tresorerie C 50 * 66,71 = 3335,50 |
| Régularisation | Achat SGAM Invest Euro Value 15 * 136,49 = 2047,35 |
| Régularisation | Achat Sogésector Techno Monde 5 * 256,20 = 1281 |
| Régularisation | Achat NATIXIS Europe Avenir 4 * 432,84 = 1731,36 |
| Régularisation | Achat DWS Emerging Markets 30 * 55,47 = 1664,10 |
| Solde | 6010,93 + 3335,50 = 9346,43 - (2047,35 + 1281 + 1731,36 + 1664,10) = 2622,62 € |
| Achat | Achat 40 parts de 165 € | Nordea 1 Nordic Eqty (EUR) code LU0064675639 |