|
Placements Sicav Fcp |
|
||
|
www.placements-sicav-fcp.com |
|||
 
Vous pouvez trier la liste ci-dessous selon vos propres critères en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple un clic sur 'ISIN' tri le tableau par code ISIN
 
 Composition du portefeuille
| ISIN | Libellé | Nb parts | Acheté le | Prix revient | Cours du | Cours en devise | Cours en € | Valeur actuelle € | Gain/perte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007046578 | 102 Europe value | 30 | 2008-03-24 | 1856.1 | 2008-05-09 | 63.79 | 63.79 | 1913.7 | 3.1 % |
| FR0000008674 | 100 Fidelity Europe | 75 | 2008-03-24 | 2394 | 2008-05-09 | 32.88 | 32.88 | 2466 | 3.01 % |
| LU0171289498 | 350 Merrill LIIF Latin America | 50 | 2008-03-24 | 2925.5 | 2008-05-13 | 62.64 | 62.64 | 3132 | 7.06 % |
| LU0172157280 | 965 Merrill World Mining | 20 | 2008-03-24 | 1305.4 | 2008-05-13 | 68.59 | 68.59 | 1371.8 | 5.09 % |
| FR0007064324 | 132 Generali France small caps | 12 | 2008-03-24 | 2219.16 | 2008-05-09 | 193.41 | 193.41 | 2320.92 | 4.59 % |
| FR0010143545 | 130 Patrimoine C | 3 | 2008-04-10 | 1245.33 | 2008-05-09 | 428.81 | 428.81 | 1286.43 | 3.3 % |
| FR0007479712 | 130 SGAM Invest France HTE CP | 15 | 2008-04-10 | 1175.25 | 2008-05-09 | 80.93 | 80.93 | 1213.95 | 3.29 % |
| LU0145634076 | 100 DWS Invest European | 10 | 2008-04-10 | 1416.2 | 2008-05-13 | 148.05 | 148.05 | 1480.5 | 4.54 % |
| FR0007079199 | 107 SGAM Invest Euro Value | 6 | 2008-04-10 | 1256.58 | 2008-05-09 | 215.62 | 215.62 | 1293.72 | 2.96 % |
| FR0007028576 | 130 Tricolore Rendement | 4 | 2008-04-10 | 999.2 | 2008-05-09 | 255.81 | 255.81 | 1023.24 | 2.41 % |
| FR0000294282 | 993E Eurassur code | 17 | 2008-04-10 | 947.58 | 2008-05-09 | 57.76 | 57.76 | 981.92 | 3.62 % |
| FR0000170391 | 132 AXA France Small Cap C | 15 | 2008-04-10 | 938.85 | 2008-05-09 | 65.58 | 65.58 | 983.7 | 4.78 % |
| FR0000026585 | 105 State Street Act. Euroland C | 3 | 2008-04-10 | 1765.41 | 2008-05-09 | 604.91 | 604.91 | 1814.73 | 2.79 % |
| LU0133364660 | 990EDexia Eq L Eur Finance Sect C | 10 | 2008-04-10 | 1272.4 | 2008-05-09 | 130.91 | 130.91 | 1309.1 | 2.88 % |
| FR0007394440 | 450 € AGF Indice Japon | 20 | 2008-05-06 | 1004.4 | 2008-05-09 | 48.16 | 48.16 | 963.2 | -4.1 % |
| BE0945530716 | 420 € Dexia Eq B Red Chips | 1 | 2008-05-06 | 836.64 | 2008-05-09 | 805.67 | 805.67 | 805.67 | -3.7 % |
| FR0007043781 | 420 € Ofi Ming | 5 | 2008-05-06 | 1238.95 | 2008-05-13 | 246.3 | 246.3 | 1231.5 | -0.6 % |
| LU0236737465 | 450 € SISF Japanese | 13 | 2008-05-06 | 1169.35 | 2008-05-13 | 88.54 | 88.54 | 1151.02 | -1.57 % |
 
 Valeur du portefeuille
| Libellé | Valeur actuelle € |
|---|---|
| Liquidités | 413.24 |
| Valeur portefeuille | 27156.34 |
| Nombre parts | 192.47 |
| Valeur part | 141.09 |
 
 Opérations réalisées
| Type | Commentaires |
|---|---|
| Régularisation | Achat Dexia Eq B Red Chips = 810,15 - Ofi Ming = 1238,95 - AGF Indice Japon =986 -SISF Japanese = 1169,35 |
| Solde | 4617,69 - 4204,45 = 413,24 euros |
| Vente | Dexia Eq L Eur Finance |
| Vente | Eurassur |
| Vente | Ofi Ming |
| Achat | 2 parts de 200 € | DWS Osteuropa LU0062756647 (frais entrée 0% Boursorama et Fortuneo) |
| Achat | 2 parts de 200 € | IXIS Europe Avenir code FR0010231035 (frais entrée 0% Boursorama et Fortuneo) |